Sizing Chart and Technical Summary
| AGE | HEIGHT | WEIGHT | GLOVES | SHOULDERS | ARMPADS | CHEST PADS/RIB PADS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 | UNDER 140cm | UNDER 32kg | EVO (S, M) BURN (S, M) BURN NEXT (XXS, XS, S, M) | EVO HITLYTE (S) BURN HITMAN (S) BURN HITLYTE (S) BURN NEXT SP (YXS, YS) | EVO AG (S) EVO AP (S) BURN AG (S) BURN AP (S) BURN NEXT AP (YXS, YS) | NEMESIS CP (S/XS) BURN RP (XS) |
| 10-12 | 140cm TO 163cm | 32kg TO 50kg | EVO (S, M) BURN (S, M) BURN NEXT (S, M) | EVO HITLYTE (S) BURN HITMAN (S) BURN HITLYTE (S) BURN NEXT SP (YM, YL) | EVO AG (S) EVO AP (S) BURN AG (S) BURN AP (S) BURN NEXT AP (YM, YL) | NEMESIS CP (S/XS) BURN RP (S) |
| 13-16 | 163cm TO 175cm | 50kg TO 68kg | RABIL (M, L) EVO PRO (M, L) BURN PRO (M, L) EVO (M, L) BURN (M, L) BURN NEXT (M, L) | EVO PRO HITLYTE (M) RABIL UTRALYTE (M) EVO HITLYTE (M) BURN HITMAN (M) BURN HITLYTE (M) BURN NEXT SP (YL, YXL) | EVO AG (S) EVO AP (S) BURN AG (S) BURN AP (S) BURN NEXT AP (YM, YL) | NEMESIS PRO CP (M) NEMESIS CP (M) BURN RP (M/L) |
| 17-ADULT | 175cm and over | 68kg and over | RABIL (L, XL) EVO PRO (L, XL) BURN PRO (L, XL) EVO (L, XL) BURN (L) BURN NEXT (L) | EVO PRO HITLYTE (L) RABIL UTRALYTE (L) EVO HITLYTE (L) BURN HITMAN (L) BURN HITLYTE (L) BURN NEXT SP (M/L) | EVO PRO AG (L) EVO PRO AP (L) EVO EP (L) RABIL AP (L) EVO AG (L) EVO AP (L) BURN AG (L, XL) BURN AP (L, XL) BURN EP (L, XL) BURN NEXT AP (M/L) | NEMESIS PRO CP (L) NEMESIS CP (L) BURN RP (M/L) |
| * SP = SHOULDER PAD, AP = ARM PAD, AG = ARM GUARD, EP = ELBOW PAD, RP = RIB PAD, CP = CHEST PAD | ||||||
